快捷导航
联系我们
地址:福州市鼓楼区梅亭路17号
电话:0591-83125888
电话:0591-83125889
电话:0591-83125333
QQ:820839820
当前位置:首页 > 2016年五年制高职专业列表
2016年五年制高职专业列表
联办院校 | 联办专业 | 指标 | 福州地区专业代码 | 南平地区专业代码 |
福建农业职业技术学院 | 园林技术 | 50 | 39211-04 | 700902 |
福建卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 50 | 39243-06 | 701006 |
福建卫生职业技术学院 | 药品经营与管理 | 50 | 39243-07 | 701007 |
宁德职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 50 | 29204-06 | 702504 |
宁德职业技术学院 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 50 | 29204-05 | 702503 |
福建艺术职业学院 | 音乐表演 | 40 | 39231-06 | 701207 |
福建艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 30 | 39231-07 | 701207 |
福建艺术职业学院 | 播音与主持 | 45 | 39231-08 | 701208 |
备注:粗体为艺术类专业,投档线168分,其他非艺术类专业231分;今年所有专业不设机动指标,艺术类五年专专业必需提前面试后报教育局,按中考成绩高低排序出档录取。 |
上一条:2016校园开放日全面启动 下一条:2016年五年制高职专业介绍