快捷导航
联系我们
地址:福州市鼓楼区梅亭路17号
电话:0591-83125888
电话:0591-83125889
电话:0591-83125333
QQ:820839820
当前位置:首页 > 2017年三年制中职招生计划
2017年三年制中职招生计划
专业名称 | 学制 | 分地市招生计划人数 | ||||||||||
合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
总计 | 2140 | 1476 | 37 | 77 | 69 | 70 | 69 | 65 | 65 | 180 | 32 | |
会计电算化 | 三 | 350 | 230 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 |
金融事务 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
保险事务 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
计算机应用 | 三 | 150 | 120 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 |
计算机动漫与游戏制作 | 三 | 100 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
计算机与数码产品维修 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
计算机网络技术 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
物联网技术应用 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
电子商务 | 三 | 80 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
商务英语 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
物流服务与管理 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
商品经营 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
园林绿化 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
市场营销 | 三 | 100 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
房地产营销与管理 | 三 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
音乐 | 三 | 100 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
舞蹈表演 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
航空服务 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
高星级饭店经营与管理 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
旅游服务管理 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
计算机平面设计 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
工艺美术 | 三 | 100 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
美容美体 | 三 | 100 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
中餐烹饪 | 三 | 80 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
汽车运用与维修 | 三 | 100 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
汽车美容与装潢 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
建筑工程施工 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
工程造价 | 三 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
上一条:福州地区五年专面试名单公示 下一条:2017年招生简章(图文)