快捷导航
联系我们
地址:福州市鼓楼区梅亭路17号
电话:0591-83125888
电话:0591-83125889
电话:0591-83125333
QQ:820839820
当前位置:首页 > 2016年福建经济学校招生计划(三年制中职)
2016年福建经济学校招生计划(三年制中职)
专业名称 | 学制 | 分地市招生计划人数 | ||||||||||
合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
总计 | 2710 | 1410 | 65 | 65 | 65 | 74 | 66 | 490 | 196 | 214 | 65 | |
计算机应用**** | 三 | 100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 |
计算机与数码产品维修 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
计算机网络技术 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
物联网技术应用 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
电子商务 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
计算机动漫与游戏制作 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
商务英语 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
国际商务(报关与国际货运方向) | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
物流服务与管理**** | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
商品经营(医药方向) | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
园林绿化 | 三 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
市场营销 | 三 | 200 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 24 | 6 |
房产经营与管理 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
会计电算化**** | 三 | 350 | 175 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 40 | 40 | 10 |
金融事务 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
音乐 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
舞蹈表演 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
航空服务 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
高星级饭店经营与管理**** | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
旅游服务与管理 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
计算机平面设计 | 三 | 100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 |
工艺美术 | 三 | 150 | 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | 20 | 3 |
美发与形象设计 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
美容美体 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
汽车运用与维修 | 三 | 100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 |
建筑施工 | 三 | 100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 |
工程测量 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
工程造价 | 三 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
农村经济综合管理 | 一 | 700 | 400 | 300 |
上一条:返回列表 下一条:2017年三年制中职招生计划