快捷导航
联系我们
地址:福州市鼓楼区梅亭路17号
电话:0591-83125888
电话:0591-83125889
电话:0591-83125333
QQ:820839820
当前位置:首页 > 2019年招生计划
2019年招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划 |
| 会计电算化 | 三 | 200 |
| 金融事务 | 三 | 50 |
| 电子商务 | 三 | 100 |
| 物流服务与管理 | 三 | 50 |
| 市场营销 | 三 | 100 |
| 航空服务 | 三 | 100 |
| 高星级饭店运营与管理 | 三 | 50 |
| 旅游服务与管理 | 三 | 50 |
| 中餐烹饪 | 三 | 100 |
| 西餐烹饪 | 三 | 50 |
| 计算机应用 | 三 | 100 |
| 计算机与数码产品维修 | 三 | 50 |
| 计算机网络技术 | 三 | 100 |
| 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 150 |
| 物联网技术应用 | 三 | 50 |
| 汽车运用与维修 | 三 | 100 |
| 汽车美容与装潢 | 三 | 50 |
| 商务英语 | 三 | 50 |
| 体育休闲管理 | 三 | 50 |
| 音乐 | 三 | 100 |
| 舞蹈表演 | 三 | 100 |
| 计算机平面设计 | 三 | 50 |
| 工艺美术 | 三 | 150 |
| 美容美体 | 三 | 100 |
| 商品经营(医药方向) | 三 | 30 |
| 园林绿化 | 三 | 30 |
| 电子信息工程 | 五 | 50 |
| 物联网应用技术 | 五 | 50 |
| 计算机应用技术(网络技术) | 五 | 30 |
| 应用英语 | 五 | 50 |
| 园林技术 | 五 | 80 |
| 休闲农业 | 五 | 50 |
| 药品经营与管理 | 五 | 50 |
| 卫生信息管理 | 五 | 50 |
| 建筑室内设计 | 五 | 100 |
| 数字展示技术(VR方向) | 五 | 100 |
| 动漫制作技术 | 五 | 100 |
| 物流管理 | 五 | 50 |
| 合计 | 2870 |
上一条:2018年三年制中职招生计划 下一条:2020年三年制中职招生计划
