快捷导航
联系我们
地址:福州市鼓楼区梅亭路17号
电话:0591-83125888
电话:0591-83125889
电话:0591-83125333
QQ:820839820
当前位置:首页 > 2019年艺术类专业(含五年制高职) 面试合格名单(第一批)
2019年艺术类专业(含五年制高职) 面试合格名单(第一批)
按五年制高职体育、艺术类专业录取的相关要求,我校启动了2019年艺术类专业面试工作。
全省各地区面试工作已全面启动,即日起每周六上午8:30-12:30在我校招生办将继续开展面试工作(节假日照常开展),截止7月1日。
经过现场测试选拔,以下同学专业面试合格,公示如下(如有疑议,请联系我校招生办):
| 姓 名 | 意向专业 |
| 庄径舟 | 数字展示技术VR方向 |
| 杨璐雅 | 数字展示技术VR方向 |
| 王庭源 | 数字展示技术VR方向 |
| 张菲菲 | 数字展示技术VR方向 |
| 蔡萧晴 | 数字展示技术VR方向 |
| 石妙欣 | 数字展示技术VR方向 |
| 汤豪 | 数字展示技术VR方向 |
| 陈明敏 | 数字展示技术VR方向 |
| 林雪灵 | 数字展示技术VR方向 |
| 姚林芳 | 数字展示技术VR方向 |
| 何方 | 数字展示技术VR方向 |
| 刘思鹏 | 数字展示技术VR方向 |
| 林丽滨 | 数字展示技术VR方向 |
| 刘婷 | 数字展示技术VR方向 |
| 陈金萌 | 数字展示技术VR方向 |
| 王思婷 | 数字展示技术VR方向 |
| 廖元琳 | 视觉传播设计与制作 |
| 陈沁怡 | 视觉传播设计与制作 |
| 范捷 | 视觉传播设计与制作 |
| 张煜彬 | 视觉传播设计与制作 |
| 戴楠欣 | 视觉传播设计与制作 |
| 廖文圳 | 视觉传播设计与制作 |
| 黄卉臻 | 视觉传播设计与制作 |
| 邹妍盈 | 视觉传播设计与制作 |
| 李文涛 | 视觉传播设计与制作 |
| 林宏涛 | 视觉传播设计与制作 |
| 王慧君 | 视觉传播设计与制作 |
| 齐嘉宁 | 动漫设计与制作 |
| 朱雨倩 | 动漫设计与制作 |
| 陈昕恬 | 动漫设计与制作 |
| 陈沛霖 | 动漫设计与制作 |
| 朱张鹏 | 动漫设计与制作 |
| 林章御 | 动漫设计与制作 |
| 张萌萌 | 动漫设计与制作 |
| 陈心城 | 动漫设计与制作 |
| 缪雨辰 | 动漫设计与制作 |
| 黄建鑫 | 动漫设计与制作 |
| 陈芝颖 | 动漫设计与制作 |
| 陈焮艳 | 航空服务 |
| 王晶 | 航空服务 |
| 林欣怡 | 航空服务 |
| 林金梅 | 航空服务 |
| 吴张婧 | 航空服务 |
| 罗闽嘉 | 航空服务 |
| 万嘉怡 | 航空服务 |
| 邹晓丽 | 航空服务 |
| 林冉青 | 航空服务 |
| 郑苇麟 | 航空服务 |
| 林婉瑾 | 航空服务 |
| 苏琦 | 航空服务 |
| 陈铷君 | 航空服务 |
| 游灿辉 | 航空服务 |
| 陈锡 | 航空服务 |
| 黄雨欣 | 航空服务 |
| 罗志 | 航空服务 |
| 陈敏慧 | 美术设计类 |
| 庄婧钰 | 美术设计类 |
| 胡旭星 | 美术设计类 |
| 李暤哲 | 美术设计类 |
| 邱紫芯 | 美术设计类 |
| 陈敏慧 | 美术设计类 |
| 林冰滢 | 美术设计类 |
| 刘㴖 | 美术设计类 |
| 许华容 | 美术设计类 |
| 黄益童 | 美术设计类 |
| 林幸銮 | 音乐 |
| 杨颖馨 | 音乐 |
| 卢婉玲 | 音乐 |
| 陈泽华 | 音乐 |
| 邹雪云 | 音乐 |
| 汤婉玲 | 音乐 |
| 庄奕婷 | 音乐 |
| 林欣彤 | 音乐 |
| 徐玉班 | 音乐 |
| 叶祎玮 | 音乐 |
| 陈玫妃 | 舞蹈 |
| 钟彩平 | 舞蹈 |
附:五年制高职艺术类专业录取办法:考生专业面试合格后,须参加2019年中考并将对应高职院校代码及专业填入志愿表第二批五年制高职类第一志愿,中考成绩达到五年专艺术类最低文化录取控制线,依据中考成绩从高分到低分顺序择优录取。具体相关中招细则请参考2019年各地市《中招指南》。
学校网址:www.cnfes.com
招生办咨询热线:0591—83125888、83125889、83125898、83125333
招生咨询QQ群号:820839820
微信公众号:福建经济学校
学校地址:福州市鼓楼区梅亭路17号
乘车路线:
1.汽车南站乘101路,66路到总院分院站步行约200米即到。
2.白湖亭站乘101路到总院分院站下车步行约200米直达我校或乘坐113路公交到洪山梁厝路终点站转乘158路或113路到福建经济学校下车。
3.福州火车北站或南站坐地铁1号线到屏山地铁站转乘公交101路到梅亭站下车步行约200米直达我校。
上一条:2019年艺术类专业面试说明 下一条:2019年艺术类专业面试合格名单(第二批)
